コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
| 順位 | HP (体力) |
キャラ名 |
|---|---|---|
| 1 位 | 2,333 | |
| 3 位 | 2,300 | |
| 4 位 | 2,266 | |
| 6 位 | 2,233 | |
| 11 位 | 2,200 | |
| 19 位 | 2,180 | |
| 22 位 | 2,166 | |
| 25 位 | 2,133 | |
| 27 位 | 2,077 | |
| 28 位 | 2,066 | |
| 34 位 | 2,053 | |
| 35 位 | 2,033 | |
| 36 位 | 2,020 | |
| 37 位 | 2,000 | |
| 41 位 | 1,933 | |
| 45 位 | 1,913 | |
| 46 位 | 1,900 | |
| 47 位 | 1,866 | |
| 51 位 | 1,800 | |
| 52 位 | 1,780 | |
| 53 位 | 1,766 | |
| 55 位 | 1,666 | |
| 56 位 | 1,646 | |
| 57 位 | 1,633 | |
| 59 位 | 1,466 | |
| 60 位 | 1,246 | |
| 61 位 | 1,166 | |
| 63 位 | 1,066 | |
| 68 位 | 1,033 | |
| 70 位 | 1,000 | |
| 71 位 | 966 | |
| 72 位 | 933 | |
| 76 位 | 900 | |
| 78 位 | 866 | |
| 84 位 | 853 | |
| 86 位 | 840 | |
| 87 位 | 833 | |
| 89 位 | 820 | |
| 91 位 | 800 | |
| 95 位 | 780 | |
| 96 位 | 766 | |
| 102 位 | 755 | |
| 103 位 | 753 | |
| 104 位 | 746 | |
| 105 位 | 733 | |
| 121 位 | 720 | |
| 123 位 | 713 | |
| 127 位 | 700 | |
| 132 位 | 686 | |
| 134 位 | 666 | |
| 150 位 | 646 | |
| 151 位 | 640 | |
| 154 位 | 633 | |
| 157 位 | 626 | |
| 158 位 | 620 | |
| 159 位 | 613 | |
| 161 位 | 600 | |
| 163 位 | 586 | |
| 166 位 | 566 | |
| 168 位 | 556 | |
| 169 位 | 540 | |
| 170 位 | 533 | |
| 172 位 | 526 | |
| 173 位 | 466 | |
| 175 位 | 420 | |
| 176 位 | 413 | |
| 177 位 | 400 | |
| 178 位 | 366 | |
| 180 位 | 340 | |
| 181 位 | 253 | |
| 184 位 | 249 | |
| 185 位 | 214 | |
| 186 位 | 200 | |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング