【城ドラ】「エンジェル」の詳細情報
ルビー | 3,000 | |
---|---|---|
CP | 4,000 | |
コスト | 3 | |
召喚数 | 3 | |
進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 浮遊 | |
攻撃力 | 315 | 144位 / 171 |
防御力 | 100 | 170位 / 171 |
HP | 200 | 170位 / 171 |
攻撃回数(分) | 15 | |
攻撃回数×攻撃力
|
4,725 | 170位 / 171 |
防御力+HP
|
300 | 170位 / 171 |
足の速さ(分) | 51 | |
ターゲット | 中距離 [ 単体 ] | |
スキル | シュクフク | |
有料で周囲の味方を回復する
LVUPで回復する値が増す 一部のキャラには無効 |
||
スキル11(D0) | ||
回復する値が大きく上昇
料金も少し上昇 (実装日:2018-04-27) |
||
砦 | 攻撃しない | |
対空 | 対空あり | |
後退 | ○ | |
レアアバター | ○ | |
トロフィーD1 | ○ | |
アビリティー | ○ | |
金バッジ | ○ | |
その他の情報 | ||
エンジェルのキャラ相性 | ||
エンジェルのトロフィー取得条件 | ||
エンジェルのアビリティ | ||
エンジェルのバッジ取得条件 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。