【城ドラ】「ミノタウロス」の詳細情報
ルビー | 4,000 | |
---|---|---|
CP | 5,000 | |
コスト | 5 | |
召喚数 | 1 | |
進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
攻撃力 | 768 | 35位 / 171 |
防御力 | 866 | 42位 / 171 |
HP | 2,200 | 8位 / 171 |
攻撃回数(分) | 28 | |
攻撃回数×攻撃力
|
21,504 | 40位 / 171 |
防御力+HP
|
3,066 | 20位 / 171 |
足の速さ(分) | 51 | |
ターゲット | 中距離 [ 全体 ] | |
スキル | ブンマワシ | |
斧を振り回して大ダメージ
LVUPでHit数とダメージが増す |
||
スキル11(D0) | ||
ぶん回し後の振り下ろし攻撃の
威力が大きく上昇 (実装日:2018-05-18) |
||
砦 | 攻撃のみ | |
対空 | スキルのみ対空あり | |
後退 | × | |
レアアバター | ○ | |
トロフィーD1 | ○ | |
アビリティー | ○ | |
金バッジ | ○ | |
その他の情報 | ||
ミノタウロスのキャラ相性 | ||
ミノタウロスのトロフィー取得条件 | ||
ミノタウロスのアビリティ | ||
ミノタウロスのバッジ取得条件 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。