【城ドラ】「アークエンジェル」の詳細情報
| ルビー | 5,000 | |
|---|---|---|
| CP | 6,000 | |
| コスト | 5 | |
| 召喚数 | 1 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 浮遊 | |
| 攻撃力 | 684 | 54位 / 182 |
| 防御力 | 893 | 40位 / 182 |
| HP | 2,000 | 34位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 25 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
17,100 | 81位 / 182 |
|
防御力+HP
|
2,893 | 34位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 40 | |
| ターゲット | 遠距離 [ 全体 ] | |
| スキル | オンガクタイ | |
|
地空の敵に音波でダメージ
地上の敵はダメージ&吹き飛ばし LVUPで威力が増す |
||
| スキル11(D0) | ||
|
威力とダメージを与える速さが増す
(実装日:0000-00-00) |
||
| 砦 | 攻撃しない | |
| 対空 | 対空あり | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | × | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| アークエンジェルのキャラ相性 | ||
| アークエンジェルのアビリティ | ||
| アークエンジェルのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


