【城ドラ】「レッドラガール」の詳細情報
ルビー | アバたま(ガチャ)限定 | |
---|---|---|
CP | アバたま(ガチャ)限定 | |
コスト | 5 | |
召喚数 | 1 | |
進撃 / 迎撃 | 迎撃 | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
攻撃力 | 736 | 42位 / 171 |
防御力 | 880 | 39位 / 171 |
HP | 1,780 | 46位 / 171 |
攻撃回数(分) | 25 | |
攻撃回数×攻撃力
|
18,400 | 66位 / 171 |
防御力+HP
|
2,660 | 44位 / 171 |
足の速さ(分) | 225 | |
ターゲット | 中距離 [ 全体 ] | |
スキル | ヒノタマ | |
まわりを回るヒノタマを召喚
再発動でヒノタマが一定時間進化 LVUPでヒノタマの能力が増す |
||
スキル11(D0) | ||
ヒノタマの能力と残る時間が増す
(実装日:2019-07-01) |
||
砦 | 攻撃しない | |
対空 | 対空あり | |
後退 | × | |
レアアバター | × | |
トロフィーD1 | × | |
アビリティー | × | |
金バッジ | ○ | |
その他の情報 | ||
レッドラガールのキャラ相性 | ||
レッドラガールのバッジ取得条件 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。