【城ドラ】「マンドラゴラ」の詳細情報
| ルビー | 4,000 | |
|---|---|---|
| CP | 5,000 | |
| コスト | 3 | |
| 召喚数 | 2 | |
| 進撃 / 迎撃 | 迎撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 505 | 85位 / 185 |
| 防御力 | 666 | 91位 / 185 |
| HP | 733 | 103位 / 185 |
| 攻撃回数(分) | 40 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
20,200 | 49位 / 185 |
|
防御力+HP
|
1,399 | 101位 / 185 |
| 足の速さ(分) | 180 | |
| ターゲット | 近距離 [ 複数 ] | |
| スキル | スクリーム | |
|
周囲にいる敵に大ダメージを与える
スキル発動後、たまに死亡する LVUPで効果範囲と威力が増す |
||
| スキル11(D0) | ||
|
威力が増す
(実装日:2018-10-26) |
||
| 砦 | 攻撃しない | |
| 対空 | スキルのみ対空あり | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | ○ | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| マンドラゴラのキャラ相性 | ||
| マンドラゴラのトロフィー取得条件 | ||
| マンドラゴラのアビリティ | ||
| マンドラゴラのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


