【城ドラ】「ジャイアントクラブ」の詳細情報
ルビー | 3,500 | |
---|---|---|
CP | 4,500 | |
コスト | 3 | |
召喚数 | 3 | |
進撃 / 迎撃 | 迎撃 (縦移動) | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
攻撃力 | 484 | 88位 / 171 |
防御力 | 1,066 | 3位 / 171 |
HP | 666 | 120位 / 171 |
攻撃回数(分) | 25 | |
攻撃回数×攻撃力
|
12,100 | 136位 / 171 |
防御力+HP
|
1,732 | 69位 / 171 |
足の速さ(分) | 180 | |
ターゲット | 中距離 [ 複数 ] | |
スキル | ハネカエシ | |
ダメージを軽減&敵にはね返す
LVUPで効果が増す 一部の敵には無効 |
||
スキル11(D0) | ||
発動時のダメージ軽減率と
跳ね返すダメージが大きく上昇 (実装日:2018-05-18) |
||
砦 | 攻撃しない | |
対空 | 対空なし | |
後退 | × | |
レアアバター | ○ | |
トロフィーD1 | ○ | |
アビリティー | ○ | |
金バッジ | ○ | |
その他の情報 | ||
ジャイアントクラブのキャラ相性 | ||
ジャイアントクラブのトロフィー取得条件 | ||
ジャイアントクラブのアビリティ | ||
ジャイアントクラブのバッジ取得条件 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。