【城ドラ】「フォックス」の詳細情報
| ルビー | 4,500 | |
|---|---|---|
| CP | 5,500 | |
| コスト | 2 | |
| 召喚数 | 3 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 526 | 79位 / 184 |
| 防御力 | 466 | 150位 / 184 |
| HP | 566 | 163位 / 184 |
| 攻撃回数(分) | 32 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
16,832 | 87位 / 184 |
|
防御力+HP
|
1,032 | 156位 / 184 |
| 足の速さ(分) | 51 | |
| ターゲット | 近距離 [ 少数 ] | |
| スキル | ヘンゲ | |
|
自分のデッキのキャラに変身する
LVUPで変身時の体力と時間が増す 一部キャラには変身できない |
||
| スキル11(D0) | ||
|
変身時の体力と時間がさらに増す
(実装日:2019-04-26) |
||
| 砦 | 攻撃のみ | |
| 対空 | スキルのみ対空あり | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | ○ | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| フォックスのキャラ相性 | ||
| フォックスのトロフィー取得条件 | ||
| フォックスのアビリティ | ||
| フォックスのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


