【城ドラ】「クレイジーフラワー」の詳細情報
| ルビー | 4,500 | |
|---|---|---|
| CP | 5,500 | |
| コスト | 4 | |
| 召喚数 | 1 | |
| 進撃 / 迎撃 | 迎撃 (縦移動) | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 715 | 48位 / 182 |
| 防御力 | 866 | 46位 / 182 |
| HP | 1,166 | 58位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 34 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
24,310 | 16位 / 182 |
|
防御力+HP
|
2,032 | 61位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 200 | |
| ターゲット | 中距離 [ 全体 ] | |
| スキル | バックン | |
|
敵を飲み込んでダメージを与える
一定時間後デッキに戻り召喚玉回復 LVUPで戻るまでの時間が短くなる |
||
| スキル11(D0) | ||
|
戻るまでのカウントダウンが少なくなり攻撃を受けた時に吐き出す確率が減る
(実装日:2019-01-31) |
||
| 砦 | 攻撃しない | |
| 対空 | スキルのみ対空あり | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | ○ | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| クレイジーフラワーのキャラ相性 | ||
| クレイジーフラワーのトロフィー取得条件 | ||
| クレイジーフラワーのアビリティ | ||
| クレイジーフラワーのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


