【城ドラ】「リリス」の詳細情報
ルビー | 5,000 | |
---|---|---|
CP | 6,000 | |
コスト | 5 | |
召喚数 | 1 | |
進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 浮遊 | |
攻撃力 | 589 | 61位 / 170 |
防御力 | 880 | 38位 / 170 |
HP | 1,933 | 34位 / 170 |
攻撃回数(分) | 25 | |
攻撃回数×攻撃力
|
14,725 | 106位 / 170 |
防御力+HP
|
2,813 | 33位 / 170 |
足の速さ(分) | 45 | |
ターゲット | 中距離 [ 全体 ] | |
スキル | コアクマ | |
コアクマを敵の後ろに召喚する
コアクマの召喚&死亡時にダメージ LVUPで威力が増す |
||
スキル11(D0) | ||
威力とコアクマの攻撃力が増す
(実装日:2019-10-11) |
||
砦 | 攻撃しない | |
対空 | 対空あり | |
後退 | × | |
レアアバター | ○ | |
トロフィーD1 | ○ | |
アビリティー | ○ | |
金バッジ | ○ | |
その他の情報 | ||
リリスのキャラ相性 | ||
リリスのトロフィー取得条件 | ||
リリスのアビリティ | ||
リリスのバッジ取得条件 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。