【城ドラ】「大天狗」の詳細情報
ルビー | 5,000 | |
---|---|---|
CP | 6,000 | |
コスト | 5 | |
召喚数 | 1 | |
進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 浮遊 | |
攻撃力 | 715 | 46位 / 171 |
防御力 | 893 | 36位 / 171 |
HP | 2,066 | 23位 / 171 |
攻撃回数(分) | 25 | |
攻撃回数×攻撃力
|
17,875 | 72位 / 171 |
防御力+HP
|
2,959 | 28位 / 171 |
足の速さ(分) | 51 | |
ターゲット | 中距離 [ 全体 ] | |
スキル | ジンツウリキ | |
敵を素早く引き寄せてダメージ
飛行/浮遊キャラを強く引き寄せる LVUPで威力が増す |
||
スキル11(D0) | ||
威力と引き寄せる速度が増す
(実装日:0000-00-00) |
||
砦 | 攻撃のみ | |
対空 | スキルのみ対空あり | |
後退 | × | |
レアアバター | ○ | |
トロフィーD1 | × | |
アビリティー | ○ | |
金バッジ | ○ | |
その他の情報 | ||
大天狗のキャラ相性 | ||
大天狗のアビリティ | ||
大天狗のバッジ取得条件 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。