【城ドラ】「グリドラガール」の詳細情報

ルビー | アバたま(ガチャ)限定 | |
---|---|---|
CP | アバたま(ガチャ)限定 | |
コスト | 5 | |
召喚数 | 1 | |
進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
攻撃力 | 842 | 17位 / 174 |
防御力 | 866 | 43位 / 174 |
HP | 2,233 | 5位 / 174 |
攻撃回数(分) | 27 | |
攻撃回数×攻撃力
|
22,734 | 27位 / 174 |
防御力+HP
|
3,099 | 18位 / 174 |
足の速さ(分) | 40 | |
ターゲット | 中距離 [ 全体 ] | |
スキル | ハナサキフライト | |
敵から栄養を吸い取り花を咲かせる
その後空を飛んで敵を攻撃して吹き飛ばす LvUPで威力と花の耐久が増す |
||
スキル11(D0) | ||
更に威力と花の耐久が増す
(実装日:2024-06-30) |
||
砦 | 攻撃のみ | |
対空 | 対空あり | |
後退 | × | |
レアアバター | × | |
トロフィーD1 | × | |
アビリティー | × | |
金バッジ | × | |
その他の情報 | ||
グリドラガールのキャラ相性 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。