【城ドラ】「調査兵団」の詳細情報
コラボ限定キャラ
ルビー | 5,000 | |
---|---|---|
CP | 6,000 | |
コスト | 3 | |
召喚数 | 3 | |
進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
攻撃力 | 526 | 74位 / 171 |
防御力 | 600 | 112位 / 171 |
HP | 700 | 113位 / 171 |
攻撃回数(分) | 34 | |
攻撃回数×攻撃力
|
17,884 | 71位 / 171 |
防御力+HP
|
1,300 | 121位 / 171 |
足の速さ(分) | 51 | |
ターゲット | 近距離 [ 少数 ] | |
スキル | リッタイキドウ | |
リッタイキドウを使って攻撃
スキル範囲内の敵を狙う LVUPで威力が増す |
||
スキル11(D0) | ||
最大4回まで発動可能になる
(実装日:0000-00-00) |
||
砦 | 攻撃のみ | |
対空 | スキルのみ対空あり | |
後退 | × | |
レアアバター | ○ | |
トロフィーD1 | × | |
アビリティー | ○ | |
金バッジ | ○ | |
その他の情報 | ||
調査兵団のキャラ相性 | ||
調査兵団のアビリティ | ||
調査兵団のバッジ取得条件 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。