【城ドラ】「スタードラゴン」の詳細情報
| ルビー | アバたま(ガチャ)限定 | |
|---|---|---|
| CP | アバたま(ガチャ)限定 | |
| コスト | 7 | |
| 召喚数 | 1 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 浮遊 | |
| 攻撃力 | 773 | 36位 / 182 |
| 防御力 | 1,000 | 13位 / 182 |
| HP | 2,166 | 21位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 26 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
20,098 | 52位 / 182 |
|
防御力+HP
|
3,166 | 13位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 40 | |
| ターゲット | 中距離 [ 全体 ] | |
| スキル | リュウセイ | |
|
星の子を呼び出して攻撃
呼び出した星の子に応じて自分の能力が増加 呼び出した星の子達を発射できる LvUPで威力と能力増加量が増す |
||
| スキル11(D0) | ||
|
更に威力とスキル発動中に受けるダメージが減少する効果が増す
(実装日:2024-01-31) |
||
| 砦 | 攻撃のみ | |
| 対空 | スキルのみ対空あり | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | × | |
| トロフィーD1 | × | |
| アビリティー | × | |
| 金バッジ | × | |
| その他の情報 | ||
| スタードラゴンのキャラ相性 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


