【城ドラ】「サムライビートル」の詳細情報
ルビー | 4,500 | |
---|---|---|
CP | 5,500 | |
コスト | 3 | |
召喚数 | 3 | |
進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
攻撃力 | 400 | 118位 / 171 |
防御力 | 600 | 112位 / 171 |
HP | 733 | 92位 / 171 |
攻撃回数(分) | 36 | |
攻撃回数×攻撃力
|
14,400 | 108位 / 171 |
防御力+HP
|
1,333 | 108位 / 171 |
足の速さ(分) | 51 | |
ターゲット | 中距離 [ 全体 ] | |
スキル | イッキウチ | |
敵1体と一騎打ちする
その間は周囲からの攻撃を受けない LVUPで効果時間と能力が増す |
||
スキル11(D0) | ||
一騎打ち中の能力がさらに増す
(実装日:2019-05-24) |
||
砦 | 攻撃のみ | |
対空 | 対空なし | |
後退 | × | |
レアアバター | ○ | |
トロフィーD1 | ○ | |
アビリティー | ○ | |
金バッジ | ○ | |
その他の情報 | ||
サムライビートルのキャラ相性 | ||
サムライビートルのトロフィー取得条件 | ||
サムライビートルのアビリティ | ||
サムライビートルのバッジ取得条件 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。