【城ドラ】「ジャイアントベビー」の詳細情報
ルビー | 4,500 | |
---|---|---|
CP | 5,500 | |
コスト | 3 | |
召喚数 | 3 | |
進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
攻撃力 | 294 | 151位 / 171 |
防御力 | 800 | 63位 / 171 |
HP | 933 | 65位 / 171 |
攻撃回数(分) | 36 | |
攻撃回数×攻撃力
|
10,584 | 149位 / 171 |
防御力+HP
|
1,733 | 68位 / 171 |
足の速さ(分) | 72 | |
ターゲット | 近距離 [ 少数 ] | |
スキル | グズル | |
攻撃を受けた時に発動
周囲にいる敵にダメージを与える LVUPで威力と範囲が増す |
||
スキル11(D0) | ||
威力と範囲がさらに増す
(実装日:2019-05-24) |
||
砦 | 攻撃のみ | |
対空 | 対空なし | |
後退 | × | |
レアアバター | ○ | |
トロフィーD1 | ○ | |
アビリティー | ○ | |
金バッジ | ○ | |
その他の情報 | ||
ジャイアントベビーのキャラ相性 | ||
ジャイアントベビーのトロフィー取得条件 | ||
ジャイアントベビーのアビリティ | ||
ジャイアントベビーのバッジ取得条件 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。