【城ドラ】「マリオネット」の詳細情報
ルビー | 4,500 | |
---|---|---|
CP | 5,500 | |
コスト | 2 | |
召喚数 | 5 | |
進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
攻撃力 | 431 | 111位 / 171 |
防御力 | 400 | 143位 / 171 |
HP | 586 | 148位 / 171 |
攻撃回数(分) | 36 | |
攻撃回数×攻撃力
|
15,516 | 95位 / 171 |
防御力+HP
|
986 | 147位 / 171 |
足の速さ(分) | 51 | |
ターゲット | 近距離 [ 全体 ] | |
スキル | クルミワリ | |
範囲内の最大3対に空から攻撃
着地時も範囲にダメージ LVUPで威力が増す |
||
スキル11(D0) | ||
斬撃と着地時のダメージが増す
(実装日:0000-00-00) |
||
砦 | 攻撃のみ | |
対空 | 対空なし | |
後退 | × | |
レアアバター | ○ | |
トロフィーD1 | ○ | |
アビリティー | ○ | |
金バッジ | ○ | |
その他の情報 | ||
マリオネットのキャラ相性 | ||
マリオネットのトロフィー取得条件 | ||
マリオネットのアビリティ | ||
マリオネットのバッジ取得条件 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。