【城ドラ】「リザードマン」の詳細情報
ルビー | - | |
---|---|---|
CP | 2,500 | |
コスト | 2 | |
召喚数 | 8 | |
進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
攻撃力 | 410 | 117位 / 171 |
防御力 | 373 | 148位 / 171 |
HP | 613 | 145位 / 171 |
攻撃回数(分) | 36 | |
攻撃回数×攻撃力
|
14,760 | 106位 / 171 |
防御力+HP
|
986 | 147位 / 171 |
足の速さ(分) | 72 | |
ターゲット | 近距離 [ 少数 ] | |
スキル | ブットバシ | |
敵に大ダメージを与えて吹き飛ばす
LVUPで威力と吹き飛ばす距離が増す 大型には無効 |
||
スキル11(D0) | ||
威力と吹き飛ぶ距離が上昇
(実装日:2018-04-27) |
||
砦 | 攻撃のみ | |
対空 | 対空なし | |
後退 | × | |
レアアバター | ○ | |
トロフィーD1 | ○ | |
アビリティー | ○ | |
金バッジ | ○ | |
その他の情報 | ||
リザードマンのキャラ相性 | ||
リザードマンのトロフィー取得条件 | ||
リザードマンのアビリティ | ||
リザードマンのバッジ取得条件 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。