【城ドラ】「アーチャー」の詳細情報
ルビー | - | |
---|---|---|
CP | 3,000 | |
コスト | 1 | |
召喚数 | 10 | |
進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
攻撃力 | 257 | 162位 / 171 |
防御力 | 253 | 166位 / 171 |
HP | 253 | 166位 / 171 |
攻撃回数(分) | 36 | |
攻撃回数×攻撃力
|
9,252 | 158位 / 171 |
防御力+HP
|
506 | 167位 / 171 |
足の速さ(分) | 72 | |
ターゲット | 遠距離 [ 単体 ] | |
スキル | ボウギョアップ | |
召喚時に防御力が上昇する
LVUPで上昇値が増す |
||
スキル11(D0) | ||
発動と同時に防御が大きく上昇
発動率と攻撃と体力が上昇 (実装日:2018-04-27) |
||
砦 | 攻撃しない | |
対空 | 対空あり | |
後退 | ○ | |
レアアバター | ○ | |
トロフィーD1 | ○ | |
アビリティー | ○ | |
金バッジ | ○ | |
その他の情報 | ||
アーチャーのキャラ相性 | ||
アーチャーのトロフィー取得条件 | ||
アーチャーのアビリティ | ||
アーチャーのバッジ取得条件 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。