【城ドラ】「デビル」の詳細情報
ルビー | 2,500 | |
---|---|---|
CP | 3,500 | |
コスト | 3 | |
召喚数 | 5 | |
進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 浮遊 | |
攻撃力 | 284 | 155位 / 171 |
防御力 | 960 | 17位 / 171 |
HP | 866 | 70位 / 171 |
攻撃回数(分) | 40 | |
攻撃回数×攻撃力
|
11,360 | 140位 / 171 |
防御力+HP
|
1,826 | 63位 / 171 |
足の速さ(分) | 51 | |
ターゲット | 近距離 [ 少数 ] | |
スキル | シニガミノカマ | |
周囲の敵をたまに即死させる
LVUPで即死する確率が増す 一部のキャラには無効 |
||
スキル11(D0) | ||
威力が上昇してスキル発動後
次の行動までの時間が短縮 (実装日:2018-04-27) |
||
砦 | 攻撃のみ | |
対空 | 対空なし | |
後退 | × | |
レアアバター | ○ | |
トロフィーD1 | ○ | |
アビリティー | ○ | |
金バッジ | ○ | |
その他の情報 | ||
デビルのキャラ相性 | ||
デビルのトロフィー取得条件 | ||
デビルのアビリティ | ||
デビルのバッジ取得条件 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。