【城ドラ】「マーマン」の詳細情報
ルビー | 3,000 | |
---|---|---|
CP | 4,000 | |
コスト | 2 | |
召喚数 | 5 | |
進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
攻撃力 | 378 | 122位 / 171 |
防御力 | 426 | 140位 / 171 |
HP | 586 | 148位 / 171 |
攻撃回数(分) | 30 | |
攻撃回数×攻撃力
|
11,340 | 141位 / 171 |
防御力+HP
|
1,012 | 145位 / 171 |
足の速さ(分) | 72 | |
ターゲット | 遠距離 [ 単体 ] | |
スキル | クサイミズ | |
たまに敵の防御力を減少させる
LVUPで減少時間が長くなる 一部のキャラには無効 |
||
スキル11(D0) | ||
威力が大きく上昇
(実装日:2018-05-18) |
||
砦 | 攻撃しない | |
対空 | 対空あり | |
後退 | ○ | |
レアアバター | ○ | |
トロフィーD1 | ○ | |
アビリティー | ○ | |
金バッジ | ○ | |
その他の情報 | ||
マーマンのキャラ相性 | ||
マーマンのトロフィー取得条件 | ||
マーマンのアビリティ | ||
マーマンのバッジ取得条件 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。