【城ドラ】「ヴィーナス」の詳細情報
| ルビー | 5,000 | |
|---|---|---|
| CP | 6,000 | |
| コスト | 5 | |
| 召喚数 | 1 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 浮遊 | |
| 攻撃力 | 663 | 57位 / 182 |
| 防御力 | 880 | 43位 / 182 |
| HP | 1,933 | 38位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 25 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
16,575 | 89位 / 182 |
|
防御力+HP
|
2,813 | 37位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 45 | |
| ターゲット | 遠距離 [ 全体 ] | |
| スキル | メガミノトイキ | |
|
周囲の敵のスキルをたまに封印する
LVUPで封印時間が長くなる |
||
| スキル11(D0) | ||
|
威力と封印の成功率が上昇
(実装日:2018-07-26) |
||
| 砦 | 攻撃しない | |
| 対空 | 対空あり | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | ○ | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| ヴィーナスのキャラ相性 | ||
| ヴィーナスのトロフィー取得条件 | ||
| ヴィーナスのアビリティ | ||
| ヴィーナスのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


