【城ドラ】「ペンギン」の詳細情報
ルビー | 4,500 | |
---|---|---|
CP | 5,500 | |
コスト | 2 | |
召喚数 | 6 | |
進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
攻撃力 | 947 | 8位 / 171 |
防御力 | 280 | 158位 / 171 |
HP | 366 | 163位 / 171 |
攻撃回数(分) | 25 | |
攻撃回数×攻撃力
|
23,675 | 18位 / 171 |
防御力+HP
|
646 | 164位 / 171 |
足の速さ(分) | 51 | |
ターゲット | 中距離 [ 単体 ] | |
スキル | タツマキギリ | |
竜巻と突進で敵にダメージを与える
竜巻状態は3段階までダメージアップ LVUPで威力が増す |
||
スキル11(D0) | ||
さらに威力が増す
(実装日:2019-06-26) |
||
砦 | 攻撃のみ | |
対空 | 対空なし | |
後退 | × | |
レアアバター | ○ | |
トロフィーD1 | ○ | |
アビリティー | ○ | |
金バッジ | ○ | |
その他の情報 | ||
ペンギンのキャラ相性 | ||
ペンギンのトロフィー取得条件 | ||
ペンギンのアビリティ | ||
ペンギンのバッジ取得条件 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。