【城ドラ】「なめこ」の詳細情報
コラボ限定キャラ
| ルビー | 5,000 | |
|---|---|---|
| CP | 6,000 | |
| コスト | 3 | |
| 召喚数 | 3 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 484 | 94位 / 184 |
| 防御力 | 666 | 91位 / 184 |
| HP | 733 | 103位 / 184 |
| 攻撃回数(分) | 36 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
17,424 | 78位 / 184 |
|
防御力+HP
|
1,399 | 101位 / 184 |
| 足の速さ(分) | 51 | |
| ターゲット | 近距離 [ 少数 ] | |
| スキル | サイバイ | |
|
なめこが生える原木を落とし
壊されると生えたなめこが反撃する LVUPで威力が増す 最大3回まで |
||
| スキル11(D0) | ||
|
威力と原木が残る時間が増す
(実装日:2019-10-18) |
||
| 砦 | 攻撃のみ | |
| 対空 | スキルのみ対空あり | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | × | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| なめこのキャラ相性 | ||
| なめこのアビリティ | ||
| なめこのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


