【城ドラ】「ラビット」の詳細情報
| ルビー | 4,000 | |
|---|---|---|
| CP | 5,000 | |
| コスト | 3 | |
| 召喚数 | 4 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 347 | 148位 / 184 |
| 防御力 | 533 | 137位 / 184 |
| HP | 700 | 125位 / 184 |
| 攻撃回数(分) | 40 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
13,880 | 123位 / 184 |
|
防御力+HP
|
1,233 | 141位 / 184 |
| 足の速さ(分) | 81 | |
| ターゲット | 近距離 [ 少数 ] | |
| スキル | ブチギレ | |
|
パワーUP&上空の敵にも攻撃する
LVUPで効果時間が長くなる 最大3回まで |
||
| スキル11(D0) | ||
|
発動中の攻撃力と効果時間が上昇
(実装日:2018-07-26) |
||
| 砦 | 奪取可能 | |
| 対空 | スキルのみ対空あり | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | ○ | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| ラビットのキャラ相性 | ||
| ラビットのトロフィー取得条件 | ||
| ラビットのアビリティ | ||
| ラビットのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


