【城ドラ】「ゴーレム」の詳細情報
ルビー | - | |
---|---|---|
CP | 4,000 | |
コスト | 5 | |
召喚数 | 1 | |
進撃 / 迎撃 | 迎撃 | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
攻撃力 | 789 | 26位 / 170 |
防御力 | 1,066 | 3位 / 170 |
HP | 2,333 | 1位 / 170 |
攻撃回数(分) | 28 | |
攻撃回数×攻撃力
|
22,092 | 31位 / 170 |
防御力+HP
|
3,399 | 1位 / 170 |
足の速さ(分) | 90 | |
ターゲット | 中距離 [ 全体 ] | |
スキル | ジシン | |
地面にいる敵にダメージを与える
LVUPで効果範囲が増す 一部のキャラには無効 |
||
スキル11(D0) | ||
威力と効果範囲が上昇
(実装日:2018-04-27) |
||
砦 | 攻撃しない | |
対空 | 対空なし | |
後退 | × | |
レアアバター | ○ | |
トロフィーD1 | ○ | |
アビリティー | ○ | |
金バッジ | ○ | |
その他の情報 | ||
ゴーレムのキャラ相性 | ||
ゴーレムのトロフィー取得条件 | ||
ゴーレムのアビリティ | ||
ゴーレムのバッジ取得条件 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。