【城ドラ】「ゼウス」の詳細情報
ルビー | 5,000 | |
---|---|---|
CP | 6,000 | |
コスト | 5 | |
召喚数 | 1 | |
進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 浮遊 | |
攻撃力 | 768 | 35位 / 171 |
防御力 | 866 | 42位 / 171 |
HP | 2,133 | 21位 / 171 |
攻撃回数(分) | 26 | |
攻撃回数×攻撃力
|
19,968 | 51位 / 171 |
防御力+HP
|
2,999 | 25位 / 171 |
足の速さ(分) | 51 | |
ターゲット | 中距離 [ 全体 ] | |
スキル | イカヅチ | |
周囲のキャラの状態変化を打ち消す
空中の敵にも有効 LVUPで効果範囲が増す |
||
スキル11(D0) | ||
範囲とスキル威力が上昇
(実装日:2018-09-21) |
||
砦 | 攻撃のみ | |
対空 | 対空あり | |
後退 | × | |
レアアバター | ○ | |
トロフィーD1 | ○ | |
アビリティー | ○ | |
金バッジ | ○ | |
その他の情報 | ||
ゼウスのキャラ相性 | ||
ゼウスのトロフィー取得条件 | ||
ゼウスのアビリティ | ||
ゼウスのバッジ取得条件 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。