【城ドラ】「ゴーストガール」の詳細情報
| ルビー | アバたま(ガチャ)限定 | |
|---|---|---|
| CP | アバたま(ガチャ)限定 | |
| コスト | 3 | |
| 召喚数 | 3 | |
| 進撃 / 迎撃 | 迎撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 浮遊 | |
| 攻撃力 | 431 | 120位 / 188 |
| 防御力 | 1,026 | 11位 / 188 |
| HP | 800 | 91位 / 188 |
| 攻撃回数(分) | 40 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
17,240 | 85位 / 188 |
|
防御力+HP
|
1,826 | 70位 / 188 |
| 足の速さ(分) | 257 | |
| ターゲット | 中距離 [ 単体 ] | |
| スキル | ゴーストチャン! | |
|
その場から動かなくなるが
攻撃を受けると ミニゴーストが敵に反撃する 範囲内にいる敵の 攻撃時に発動するスキルの 発動率が減少する 召喚時も発動 LVUPで威力が増す |
||
| スキル11(D0) | ||
|
さらに威力と
召喚時の発動率が増す (実装日:2026-03-31) |
||
| 砦 | 攻撃しない | |
| 対空 | 対空なし | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | × | |
| トロフィーD1 | × | |
| アビリティー | × | |
| 金バッジ | × | |
| その他の情報 | ||
| ゴーストガールのキャラ相性 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。

