【城ドラ】「剣士」の詳細情報
| ルビー | - | |
|---|---|---|
| CP | - | |
| コスト | 1 | |
| 召喚数 | ∞(無限) | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 214 | 176位 / 182 |
| 防御力 | 214 | 179位 / 182 |
| HP | 214 | 180位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 45 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
9,630 | 165位 / 182 |
|
防御力+HP
|
428 | 180位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 72 | |
| ターゲット | 近距離 [ 単体 ] | |
| スキル | コウゲキアップ | |
|
召喚時に攻撃力が上昇する
LVUPで上昇値が増す |
||
| スキル11(D0) | ||
|
未実装
|
||
| 砦 | 奪取可能 | |
| 対空 | 対空なし | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | ○ | |
| アビリティー | × | |
| 金バッジ | × | |
| その他の情報 | ||
| 剣士のキャラ相性 | ||
| 剣士のトロフィー取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


