【城ドラ】バッジ一覧
キャラ一覧からバッジ取得に必要なキャラの条件を確認
キャラ一覧の名前リンクをクリックすると、そのキャラのバッジ取得条件が表示されます。 目的のキャラのバッジを取る為にどのキャラが必要かを簡単に確認することが出来ます。所持(選択)キャラから取得可能な虹・金バッジを検索
キャラクタ名 | 銅 | 銀 | 金 | 虹 |
---|---|---|---|---|
剣士 | 未 | 未 | 未 | 未 |
アーチャー | ○ | ○ | ○ | ○ |
魔法使い | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゴブリン | ○ | ○ | ○ | ○ |
スケルトン | ○ | ○ | ○ | ○ |
リザードマン | ○ | ○ | ○ | ○ |
オーク | ○ | ○ | ○ | ○ |
デビル | ○ | ○ | ○ | ○ |
騎馬兵 | ○ | ○ | ○ | ○ |
メデューサ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マタンゴ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マーメイド | ○ | ○ | ○ | ○ |
ワイバーン | ○ | ○ | ○ | ○ |
魔導機兵 | ○ | ○ | ○ | ○ |
キラービー | ○ | ○ | ○ | ○ |
エンジェル | ○ | ○ | ○ | ○ |
カタパルト | ○ | ○ | ○ | ○ |
サイクロプス | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゴーレム | ○ | ○ | ○ | ○ |
キメラ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アシュラ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ハーピー | ○ | ○ | ○ | ○ |
グリフォン | ○ | ○ | ○ | ○ |
スライム | ○ | ○ | ○ | ○ |
ミノタウロス | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドラゴンライダー | ○ | ○ | ○ | ○ |
マーマン | ○ | ○ | ○ | ○ |
トレント | ○ | ○ | ○ | ○ |
アマゾネス | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジャイアントクラブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バトルバルーン | ○ | ○ | ○ | ○ |
プリティキャット | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゴースト | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヴィーナス | ○ | ○ | ○ | ○ |
タートルキャノン | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゾンビ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カエル剣士 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ラビット | ○ | ○ | ○ | ○ |
クラーケン | ○ | ○ | ○ | ○ |
フェアリー | ○ | ○ | ○ | ○ |
マザースパイダー | ○ | ○ | ○ | ○ |
ケルベロス | ○ | ○ | ○ | ○ |
おじさんハウス | ○ | ○ | ○ | ○ |
バーサーカー | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゼウス | ○ | ○ | ○ | ○ |
ネコ | ○ | ○ | ○ | ○ |
レッドドラゴン | ○ | ○ | ○ | ○ |
マンドラゴラ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サキュバス | ○ | ○ | ○ | ○ |
エルフ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トロール | ○ | ○ | ○ | ○ |
フクロウ | ○ | ○ | ○ | ○ |
巨大ロボ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バット | ○ | ○ | ○ | ○ |
チビドラ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クレイジーフラワー | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジャイアントサイ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゴブリンバイク | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヴァルキリー | ○ | ○ | ○ | ○ |
ふとっちょ剣士 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヒュドラ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バクダンおやじ | ○ | ○ | ○ | ○ |
雪ん子 | ○ | ○ | ○ | ○ |
フォックス | ○ | ○ | ○ | ○ |
サムライビートル | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジャイアントベビー | ○ | ○ | ○ | ○ |
ペンギン | ○ | ○ | ○ | ○ |
チビクロプス | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブルードラゴン | ○ | ○ | ○ | ○ |
調査兵団 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジャイアントパンダ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コロポックル | ○ | ○ | ○ | ○ |
なめこ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サタン | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウィッチ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コング | ○ | ○ | ○ | ○ |
クイーンビー | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガッツ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヌボボ | ○ | ○ | ○ | ○ |
重剣士 | ○ | ○ | ○ | ○ |
リリス | ○ | ○ | ○ | ○ |
鬼ん子 | ○ | ○ | ○ | ○ |
バカボンのパパ | ○ | ○ | ○ | 未 |
チビブル | ○ | ○ | ○ | ○ |
古代魔導士 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホワイトドラゴン | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロックマン | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヘッジホッグ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マリオネット | ○ | ○ | ○ | ○ |
大天狗 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゴブリンUFO | ○ | ○ | ○ | ○ |
シャーク | ○ | ○ | ○ | ○ |
アークエンジェル | ○ | ○ | ○ | ○ |
カンガルー | ○ | ○ | ○ | ○ |
マイマイ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サイクロガール | ○ | ○ | ○ | ○ |
デス | ○ | ○ | ○ | ○ |
プリンセス | ○ | ○ | ○ | ○ |
チビホワ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブラックドラゴン | ○ | ○ | ○ | ○ |
ミノガール | ○ | ○ | ○ | ○ |
キラーカマキリ | ○ | ○ | ○ | ○ |
則巻アラレ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ネズミ剣士 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ノーム三兄弟 | ○ | ○ | ○ | ○ |
レッドラガール | ○ | ○ | ○ | ○ |
アリンコ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特殊部隊 | ○ | ○ | ○ | ○ |
フランケン | ○ | ○ | ○ | ○ |
トレントガール | ○ | ○ | ○ | ○ |
レム | ○ | ○ | ○ | ○ |
チビブラ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メタルドラゴン | ○ | ○ | ○ | 未 |
バルーンガール | ○ | ○ | ○ | 未 |
ワーウルフ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディケイド | ○ | ○ | ○ | ○ |
ケットシー | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブルドラガールズ | ○ | ○ | ○ | 未 |
ポセイドーン | ○ | ○ | ○ | ○ |
ネコムート | ○ | ○ | ○ | ○ |
イフリート | ○ | ○ | ○ | ○ |
キメラガール | ○ | ○ | ○ | 未 |
浦飯幽助 | ○ | ○ | ○ | ○ |
チビメタ | ○ | ○ | ○ | 未 |
グリーンドラゴン | ○ | ○ | ○ | 未 |
ロボガール | ○ | ○ | ○ | 未 |
シマリス | ○ | ○ | ○ | 未 |
エミリア | ○ | ○ | ○ | ○ |
竜剣士レードラ | ○ | ○ | ○ | 未 |
ホワドラガール | ○ | ○ | ○ | 未 |
パピヨン | ○ | ○ | ○ | 未 |
MFバルキリー | ○ | ○ | ○ | ○ |
マミー | ○ | ○ | ○ | 未 |
ゴーレムガール | ○ | ○ | ○ | 未 |
金木研 | ○ | ○ | ○ | ○ |
チビグリ | ○ | ○ | ○ | 未 |
ピクシードラゴン | ○ | ○ | ○ | 未 |
サタンガール | ○ | ○ | ○ | 未 |
パワードスーツ | ○ | ○ | ○ | 未 |
ゴーカイレッド | ○ | ○ | ○ | ○ |
竜魔導士ブルード | ○ | ○ | ○ | 未 |
ブラドラガール | ○ | ○ | ○ | 未 |
麻倉葉 | ○ | ○ | ○ | ○ |
バフォメット | ○ | ○ | ○ | 未 |
ゴクウ | ○ | ○ | ○ | 未 |
クラーケンガール | ○ | ○ | ○ | 未 |
東京卍會 | ○ | ○ | ○ | 未 |
チビピク | ○ | ○ | ○ | 未 |
サンダードラゴン | ○ | ○ | ○ | 未 |
ビートルガール | ○ | ○ | ○ | 未 |
アカズキン | ○ | ○ | ○ | 未 |
森羅日下部 | ○ | ○ | ○ | ○ |
竜弓術士ワイラ | ○ | ○ | ○ | 未 |
メタドラガール | ○ | ○ | ○ | 未 |
リムル=テンペスト | ○ | ○ | ○ | 未 |
皇獣ガオウダーク | ○ | ○ | ○ | 未 |
アヌビス | ○ | ○ | ○ | 未 |
サイクロスケルトン | ○ | ○ | ○ | 未 |
坂田銀時 | ○ | ○ | ○ | 未 |
竜将軍ブラド | 未 | 未 | 未 | 未 |
スタードラゴン | 未 | 未 | 未 | 未 |
バクダンむすめ | ○ | ○ | ○ | 未 |
キンタロウ | ○ | ○ | ○ | 未 |
ドラゴン武リーダー | ○ | ○ | ○ | 未 |
木之本桜 | ○ | ○ | ○ | 未 |
グリドラガール | 未 | 未 | 未 | 未 |
コマイヌ | ○ | ○ | ○ | 未 |
妖怪ウォッチ | 未 | 未 | 未 | 未 |
おこめ農家 | ○ | ○ | ○ | 未 |
フリーレン | 未 | 未 | 未 | 未 |
バッジとは
「腕ONスタジアム」「腕くらべON」以外のバトルで使えるキャラの能力アップするアイテムです。バトル開始時に持っている「バッジ」がランダムで選出されてその「バッジ」に対応しているキャラが選出されるとその「バッジ」の効果が発揮されます。
【注意】
リーダーに設定してるキャラの「バッジ」は選出されないので注意が必要です。
(サブリーダーの「バッジ」は選出されます)
バッジ取得に必要なコインの枚数
銅バッジ | 1,000枚 |
銀バッジ | 3,000枚 |
金バッジ | 9,000枚 |