【城ドラ】「鬼ん子」の詳細情報
| ルビー | 4,500 | |
|---|---|---|
| CP | 5,500 | |
| コスト | 3 | |
| 召喚数 | 3 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 557 | 75位 / 184 |
| 防御力 | 586 | 129位 / 184 |
| HP | 733 | 103位 / 184 |
| 攻撃回数(分) | 36 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
20,052 | 53位 / 184 |
|
防御力+HP
|
1,319 | 128位 / 184 |
| 足の速さ(分) | 51 | |
| ターゲット | 近距離 [ 少数 ] | |
| スキル | マメマキ | |
|
周囲に2回までマメを落とす
拾った味方が倒れると大爆発する LVUPで威力が増す |
||
| スキル11(D0) | ||
|
マメの威力と範囲が増す
(実装日:0000-00-00) |
||
| 砦 | 攻撃のみ | |
| 対空 | スキルのみ対空あり | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | ○ | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| 鬼ん子のキャラ相性 | ||
| 鬼ん子のトロフィー取得条件 | ||
| 鬼ん子のアビリティ | ||
| 鬼ん子のバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


