【城ドラ】「スケルトン」の詳細情報
| ルビー | 1,500 | |
|---|---|---|
| CP | 2,500 | |
| コスト | 2 | |
| 召喚数 | 7 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 1,221 | 3位 / 184 |
| 防御力 | 293 | 169位 / 184 |
| HP | 366 | 175位 / 184 |
| 攻撃回数(分) | 21 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
25,641 | 11位 / 184 |
|
防御力+HP
|
659 | 175位 / 184 |
| 足の速さ(分) | 60 | |
| ターゲット | 近距離 [ 単体 ] | |
| スキル | ヨミガエリ | |
|
死亡しても1度だけ復活する
LVUPで復活時のHPが増す |
||
| スキル11(D0) | ||
|
復活時の体力が大きく上昇
(実装日:2018-04-27) |
||
| 砦 | 攻撃のみ | |
| 対空 | 対空なし | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | ○ | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| スケルトンのキャラ相性 | ||
| スケルトンのトロフィー取得条件 | ||
| スケルトンのアビリティ | ||
| スケルトンのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


