【城ドラ】「キメラ」の詳細情報
ルビー | 3,500 | |
---|---|---|
CP | 4,500 | |
コスト | 5 | |
召喚数 | 1 | |
進撃 / 迎撃 | 迎撃 | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
攻撃力 | 1,263 | 1位 / 171 |
防御力 | 866 | 42位 / 171 |
HP | 1,666 | 49位 / 171 |
攻撃回数(分) | 32 | |
攻撃回数×攻撃力
|
40,416 | 1位 / 171 |
防御力+HP
|
2,532 | 46位 / 171 |
足の速さ(分) | 300 | |
ターゲット | 近距離 [ 少数 ] | |
スキル | スイコミ | |
敵を吸い込んでHPを回復する
LVUPで回復する値が増す 大型には無効 |
||
スキル11(D0) | ||
回復する値が大きく上昇
(実装日:2018-04-27) |
||
砦 | 攻撃しない | |
対空 | 対空なし | |
後退 | × | |
レアアバター | ○ | |
トロフィーD1 | ○ | |
アビリティー | ○ | |
金バッジ | ○ | |
その他の情報 | ||
キメラのキャラ相性 | ||
キメラのトロフィー取得条件 | ||
キメラのアビリティ | ||
キメラのバッジ取得条件 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。