【城ドラ】「ゾンビ」の詳細情報
| ルビー | 3,500 | |
|---|---|---|
| CP | 4,500 | |
| コスト | 4 | |
| 召喚数 | 1 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 842 | 18位 / 182 |
| 防御力 | 933 | 24位 / 182 |
| HP | 1,066 | 60位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 30 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
25,260 | 12位 / 182 |
|
防御力+HP
|
1,999 | 62位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 40 | |
| ターゲット | 近距離 [ 単体 ] | |
| スキル | Zウィルス | |
|
敵を1体まで味方のゾンビにさせる
LVUPで成功確率が増す 一部のキャラには無効 |
||
| スキル11(D0) | ||
|
発動率と成功確率が上昇
(実装日:2018-07-26) |
||
| 砦 | 攻撃のみ | |
| 対空 | 対空なし | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | ○ | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| ゾンビのキャラ相性 | ||
| ゾンビのトロフィー取得条件 | ||
| ゾンビのアビリティ | ||
| ゾンビのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


