【城ドラ】「ビートルガール」の詳細情報
ルビー | アバたま(ガチャ)限定 | |
---|---|---|
CP | アバたま(ガチャ)限定 | |
コスト | 3 | |
召喚数 | 3 | |
進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
攻撃力 | 442 | 104位 / 171 |
防御力 | 640 | 104位 / 171 |
HP | 866 | 70位 / 171 |
攻撃回数(分) | 36 | |
攻撃回数×攻撃力
|
15,912 | 89位 / 171 |
防御力+HP
|
1,506 | 82位 / 171 |
足の速さ(分) | 51 | |
ターゲット | 中距離 [ 複数 ] | |
スキル | シンkンショウブ | |
足元にフィールドを展開して自分の
攻撃と防御を増加 敵のスキル発動率と移動速度減少 LvUPでスキル威力と能力増加量が増す |
||
スキル11(D0) | ||
さらに増す
(実装日:2023-03-01) |
||
砦 | 攻撃のみ | |
対空 | スキルのみ対空あり | |
後退 | × | |
レアアバター | × | |
トロフィーD1 | × | |
アビリティー | × | |
金バッジ | × | |
その他の情報 | ||
ビートルガールのキャラ相性 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。