【城ドラ】「グリフォン」の詳細情報
ルビー | 3,000 | |
---|---|---|
CP | 4,000 | |
コスト | 3 | |
召喚数 | 2 | |
進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 飛行 | |
攻撃力 | 373 | 127位 / 171 |
防御力 | 266 | 161位 / 171 |
HP | 620 | 144位 / 171 |
攻撃回数(分) | 30 | |
攻撃回数×攻撃力
|
11,190 | 146位 / 171 |
防御力+HP
|
886 | 156位 / 171 |
足の速さ(分) | 81 | |
ターゲット | 遠距離 [ 単体 ] | |
スキル | ツムジカゼ | |
敵に大ダメージを与えて吹き飛ばす
LVUPで威力と吹き飛ばす距離が増す 大型には無効 |
||
スキル11(D0) | ||
威力がとても大きく上昇し
吹き飛ぶ距離が上昇 (実装日:2018-05-18) |
||
砦 | 攻撃しない | |
対空 | 対空あり | |
後退 | × | |
レアアバター | ○ | |
トロフィーD1 | ○ | |
アビリティー | ○ | |
金バッジ | ○ | |
その他の情報 | ||
グリフォンのキャラ相性 | ||
グリフォンのトロフィー取得条件 | ||
グリフォンのアビリティ | ||
グリフォンのバッジ取得条件 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。