【城ドラ】「バーサーカー」の詳細情報
| ルビー | 3,500 | |
|---|---|---|
| CP | 4,500 | |
| コスト | 2 | |
| 召喚数 | 5 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 357 | 140位 / 182 |
| 防御力 | 480 | 145位 / 182 |
| HP | 640 | 147位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 36 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
12,852 | 133位 / 182 |
|
防御力+HP
|
1,120 | 148位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 81 | |
| ターゲット | 近距離 [ 複数 ] | |
| スキル | バーサーク | |
|
移動速度と攻撃力がUP
ランダム移動になる LVUPで効果時間が長くなる |
||
| スキル11(D0) | ||
|
攻撃力の上昇量と効果時間が大きく増す
(実装日:2018-09-21) |
||
| 砦 | 奪取可能 | |
| 対空 | 対空なし | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | ○ | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| バーサーカーのキャラ相性 | ||
| バーサーカーのトロフィー取得条件 | ||
| バーサーカーのアビリティ | ||
| バーサーカーのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


