【城ドラ】「ポセイドーン」の詳細情報
ルビー | アバたま(ガチャ)限定 | |
---|---|---|
CP | アバたま(ガチャ)限定 | |
コスト | 5 | |
召喚数 | 1 | |
進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
攻撃力 | 768 | 35位 / 171 |
防御力 | 960 | 17位 / 171 |
HP | 2,066 | 23位 / 171 |
攻撃回数(分) | 25 | |
攻撃回数×攻撃力
|
19,200 | 56位 / 171 |
防御力+HP
|
3,026 | 23位 / 171 |
足の速さ(分) | 45 | |
ターゲット | 中距離 [ 全体 ] | |
スキル | トライデント | |
水の槍で地上と空に広範囲攻撃
最大3本+敵を倒すたびに1本追加 LVUPで発動中の攻撃力が増す |
||
スキル11(D0) | ||
発動中の攻撃力が増す
(実装日:2020-08-01) |
||
砦 | 攻撃のみ | |
対空 | スキルのみ対空あり | |
後退 | × | |
レアアバター | × | |
トロフィーD1 | × | |
アビリティー | × | |
金バッジ | × | |
その他の情報 | ||
ポセイドーンのキャラ相性 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。