【城ドラ】「ケットシー」の詳細情報
ルビー | アバたま(ガチャ)限定 | |
---|---|---|
CP | アバたま(ガチャ)限定 | |
コスト | 2 | |
召喚数 | 4 | |
進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
攻撃力 | 368 | 130位 / 173 |
防御力 | 533 | 127位 / 173 |
HP | 666 | 122位 / 173 |
攻撃回数(分) | 30 | |
攻撃回数×攻撃力
|
11,040 | 150位 / 173 |
防御力+HP
|
1,199 | 133位 / 173 |
足の速さ(分) | 45 | |
ターゲット | 中距離 [ 全体 ] | |
スキル | イリュージョン | |
敵1体を魔法の箱に閉じ込める
カウントで開いた時の威力が変わる LVUPで開いた時の威力が増す |
||
スキル11(D0) | ||
さらに威力が増す
(実装日:2020-06-01) |
||
砦 | 攻撃しない | |
対空 | 対空あり | |
後退 | × | |
レアアバター | × | |
トロフィーD1 | × | |
アビリティー | × | |
金バッジ | ○ | |
その他の情報 | ||
ケットシーのキャラ相性 | ||
ケットシーのバッジ取得条件 |
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。