コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
| 順位 | 攻撃力 | キャラ名 |
|---|---|---|
| 1 位 | 1,263 | |
| 3 位 | 1,221 | |
| 4 位 | 1,210 | |
| 5 位 | 1,157 | |
| 6 位 | 978 | |
| 8 位 | 947 | |
| 10 位 | 894 | |
| 12 位 | 863 | |
| 17 位 | 846 | |
| 18 位 | 842 | |
| 23 位 | 831 | |
| 24 位 | 821 | |
| 28 位 | 810 | |
| 29 位 | 789 | |
| 36 位 | 778 | |
| 37 位 | 773 | |
| 38 位 | 768 | |
| 43 位 | 757 | |
| 45 位 | 747 | |
| 46 位 | 736 | |
| 49 位 | 726 | |
| 50 位 | 715 | |
| 54 位 | 694 | |
| 56 位 | 684 | |
| 58 位 | 673 | |
| 59 位 | 663 | |
| 61 位 | 652 | |
| 63 位 | 631 | |
| 66 位 | 621 | |
| 67 位 | 610 | |
| 68 位 | 589 | |
| 70 位 | 578 | |
| 76 位 | 568 | |
| 77 位 | 557 | |
| 79 位 | 547 | |
| 80 位 | 542 | |
| 81 位 | 526 | |
| 87 位 | 505 | |
| 90 位 | 502 | |
| 91 位 | 494 | |
| 95 位 | 489 | |
| 96 位 | 484 | |
| 99 位 | 478 | |
| 101 位 | 473 | |
| 109 位 | 463 | |
| 110 位 | 455 | |
| 111 位 | 452 | |
| 112 位 | 442 | |
| 120 位 | 431 | |
| 121 位 | 421 | |
| 128 位 | 410 | |
| 129 位 | 400 | |
| 132 位 | 389 | |
| 134 位 | 378 | |
| 139 位 | 373 | |
| 140 位 | 368 | |
| 143 位 | 363 | |
| 144 位 | 357 | |
| 151 位 | 347 | |
| 154 位 | 336 | |
| 156 位 | 331 | |
| 157 位 | 315 | |
| 165 位 | 294 | |
| 169 位 | 284 | |
| 171 位 | 281 | |
| 172 位 | 273 | |
| 175 位 | 263 | |
| 176 位 | 257 | |
| 177 位 | 252 | |
| 178 位 | 231 | |
| 180 位 | 214 | |
| 182 位 | 210 | |
| 183 位 | 200 | |
| 184 位 | 173 | |
| 185 位 | 157 | |
| 186 位 | 94 | |
| 187 位 | 25 |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング