コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
順位 | 攻撃回数 × 攻撃力 |
キャラ名 |
---|---|---|
1 位 | 40,416 | |
2 位 | 31,575 | |
3 位 | 31,140 | |
4 位 | 29,340 | |
5 位 | 29,040 | |
6 位 | 28,925 | |
7 位 | 28,917 | |
8 位 | 28,410 | |
9 位 | 27,384 | |
10 位 | 26,732 | |
11 位 | 25,641 | |
12 位 | 25,260 | |
14 位 | 24,310 | |
15 位 | 24,164 | |
16 位 | 23,832 | |
17 位 | 23,688 | |
18 位 | 23,675 | |
19 位 | 23,670 | |
20 位 | 23,244 | |
21 位 | 22,988 | |
25 位 | 22,880 | |
26 位 | 22,734 | |
27 位 | 22,710 | |
28 位 | 22,680 | |
29 位 | 22,438 | |
31 位 | 22,350 | |
32 位 | 22,092 | |
36 位 | 22,080 | |
37 位 | 21,892 | |
38 位 | 21,575 | |
39 位 | 21,510 | |
40 位 | 21,504 | |
42 位 | 21,450 | |
43 位 | 20,808 | |
44 位 | 20,608 | |
45 位 | 20,520 | |
46 位 | 20,200 | |
47 位 | 20,192 | |
48 位 | 20,160 | |
49 位 | 20,098 | |
50 位 | 20,052 | |
51 位 | 19,968 | |
52 位 | 19,890 | |
53 位 | 19,725 | |
55 位 | 19,656 | |
56 位 | 19,200 | |
57 位 | 18,930 | |
58 位 | 18,925 | |
59 位 | 18,876 | |
60 位 | 18,675 | |
61 位 | 18,564 | |
62 位 | 18,496 | |
66 位 | 18,400 | |
67 位 | 18,200 | |
68 位 | 18,080 | |
69 位 | 18,044 | |
70 位 | 17,974 | |
71 位 | 17,884 | |
72 位 | 17,875 | |
73 位 | 17,784 | |
74 位 | 17,604 | |
75 位 | 17,424 | |
77 位 | 17,344 | |
78 位 | 17,100 | |
79 位 | 17,068 | |
80 位 | 17,028 | |
81 位 | 16,840 | |
82 位 | 16,832 | |
84 位 | 16,710 | |
85 位 | 16,575 | |
86 位 | 16,300 | |
87 位 | 16,152 | |
88 位 | 16,146 | |
89 位 | 15,912 | |
93 位 | 15,780 | |
94 位 | 15,775 | |
95 位 | 15,516 | |
96 位 | 15,498 | |
97 位 | 15,296 | |
98 位 | 15,156 | |
101 位 | 15,136 | |
103 位 | 15,088 | |
104 位 | 14,820 | |
106 位 | 14,760 | |
107 位 | 14,725 | |
108 位 | 14,400 | |
109 位 | 14,314 | |
110 位 | 14,280 | |
111 位 | 14,190 | |
114 位 | 14,140 | |
115 位 | 14,100 | |
116 位 | 14,004 | |
117 位 | 13,880 | |
118 位 | 13,832 | |
119 位 | 13,676 | |
120 位 | 13,675 | |
121 位 | 13,632 | |
122 位 | 13,472 | |
123 位 | 13,260 | |
125 位 | 13,248 | |
126 位 | 12,958 | |
127 位 | 12,852 | |
131 位 | 12,800 | |
132 位 | 12,771 | |
133 位 | 12,600 | |
134 位 | 12,448 | |
135 位 | 12,138 | |
136 位 | 12,100 | |
137 位 | 12,038 | |
138 位 | 11,616 | |
139 位 | 11,572 | |
140 位 | 11,360 | |
141 位 | 11,340 | |
146 位 | 11,190 | |
147 位 | 11,104 | |
148 位 | 11,040 | |
149 位 | 10,584 | |
151 位 | 10,116 | |
152 位 | 10,080 | |
154 位 | 9,828 | |
155 位 | 9,630 | |
156 位 | 9,450 | |
158 位 | 9,252 | |
159 位 | 8,820 | |
161 位 | 8,520 | |
162 位 | 8,416 | |
163 位 | 8,190 | |
164 位 | 7,350 | |
165 位 | 7,200 | |
166 位 | 6,930 | |
167 位 | 6,720 | |
168 位 | 6,552 | |
169 位 | 5,544 | |
170 位 | 4,725 | |
171 位 | 2,826 |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング