コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
| 順位 | HP(防御力) ÷ コスト | キャラ名 |
|---|---|---|
| 1 位 | 2,053 | |
| 2 位 | 744 | |
| 3 位 | 733 | |
| 5 位 | 566 | |
| 6 位 | 467 | |
| 8 位 | 466 | |
| 9 位 | 460 | |
| 10 位 | 453 | |
| 11 位 | 447 | |
| 13 位 | 440 | |
| 19 位 | 427 | |
| 21 位 | 420 | |
| 22 位 | 415 | |
| 23 位 | 413 | |
| 29 位 | 407 | |
| 30 位 | 404 | |
| 31 位 | 400 | |
| 35 位 | 387 | |
| 39 位 | 383 | |
| 41 位 | 380 | |
| 42 位 | 373 | |
| 46 位 | 367 | |
| 47 位 | 357 | |
| 49 位 | 356 | |
| 50 位 | 353 | |
| 52 位 | 333 | |
| 62 位 | 329 | |
| 63 位 | 327 | |
| 65 位 | 324 | |
| 66 位 | 323 | |
| 67 位 | 322 | |
| 68 位 | 320 | |
| 71 位 | 319 | |
| 72 位 | 314 | |
| 73 位 | 313 | |
| 74 位 | 312 | |
| 75 位 | 311 | |
| 79 位 | 309 | |
| 81 位 | 307 | |
| 83 位 | 300 | |
| 86 位 | 295 | |
| 87 位 | 293 | |
| 91 位 | 292 | |
| 93 位 | 289 | |
| 99 位 | 284 | |
| 101 位 | 283 | |
| 102 位 | 280 | |
| 103 位 | 278 | |
| 105 位 | 273 | |
| 106 位 | 270 | |
| 107 位 | 267 | |
| 115 位 | 260 | |
| 116 位 | 258 | |
| 118 位 | 257 | |
| 119 位 | 255 | |
| 124 位 | 253 | |
| 126 位 | 252 | |
| 127 位 | 251 | |
| 128 位 | 249 | |
| 130 位 | 244 | |
| 144 位 | 240 | |
| 146 位 | 238 | |
| 148 位 | 233 | |
| 156 位 | 229 | |
| 158 位 | 222 | |
| 167 位 | 214 | |
| 168 位 | 211 | |
| 171 位 | 207 | |
| 172 位 | 205 | |
| 173 位 | 200 | |
| 175 位 | 183 | |
| 177 位 | 178 | |
| 179 位 | 175 | |
| 180 位 | 155 | |
| 181 位 | 139 | |
| 182 位 | 113 | |
| 183 位 | 84 | |
| 184 位 | 67 |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング