コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
順位 | HP(防御力) ÷ コスト | キャラ名 |
---|---|---|
1 位 | 744 | |
2 位 | 566 | |
3 位 | 467 | |
4 位 | 466 | |
5 位 | 453 | |
6 位 | 440 | |
8 位 | 427 | |
9 位 | 420 | |
10 位 | 413 | |
16 位 | 407 | |
17 位 | 400 | |
20 位 | 387 | |
24 位 | 380 | |
25 位 | 373 | |
27 位 | 357 | |
29 位 | 356 | |
30 位 | 353 | |
32 位 | 333 | |
39 位 | 329 | |
40 位 | 327 | |
42 位 | 323 | |
43 位 | 320 | |
45 位 | 314 | |
46 位 | 313 | |
47 位 | 312 | |
48 位 | 311 | |
52 位 | 307 | |
54 位 | 300 | |
56 位 | 295 | |
57 位 | 293 | |
61 位 | 292 | |
63 位 | 289 | |
64 位 | 284 | |
66 位 | 283 | |
67 位 | 280 | |
68 位 | 270 | |
69 位 | 267 | |
74 位 | 260 | |
75 位 | 258 | |
77 位 | 257 | |
78 位 | 255 | |
81 位 | 253 | |
83 位 | 252 | |
84 位 | 249 | |
85 位 | 244 | |
93 位 | 240 | |
94 位 | 238 | |
95 位 | 233 | |
101 位 | 229 | |
103 位 | 222 | |
112 位 | 214 | |
113 位 | 211 | |
114 位 | 207 | |
115 位 | 205 | |
116 位 | 200 | |
118 位 | 183 | |
120 位 | 178 | |
122 位 | 175 | |
123 位 | 155 | |
124 位 | 139 | |
125 位 | 113 | |
126 位 | 84 | |
127 位 | 67 |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング