コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
順位 | HP (体力) |
キャラ名 |
---|---|---|
1 位 | 2,333 | |
2 位 | 2,300 | |
3 位 | 2,266 | |
4 位 | 2,233 | |
7 位 | 2,200 | |
14 位 | 2,180 | |
17 位 | 2,166 | |
18 位 | 2,133 | |
19 位 | 2,066 | |
25 位 | 2,033 | |
26 位 | 2,020 | |
27 位 | 2,000 | |
31 位 | 1,933 | |
35 位 | 1,913 | |
36 位 | 1,900 | |
37 位 | 1,866 | |
40 位 | 1,800 | |
41 位 | 1,780 | |
42 位 | 1,766 | |
44 位 | 1,666 | |
45 位 | 1,646 | |
46 位 | 1,633 | |
48 位 | 1,466 | |
49 位 | 1,246 | |
50 位 | 1,166 | |
52 位 | 1,066 | |
56 位 | 1,033 | |
58 位 | 933 | |
61 位 | 900 | |
63 位 | 866 | |
66 位 | 853 | |
68 位 | 840 | |
69 位 | 833 | |
70 位 | 820 | |
71 位 | 800 | |
74 位 | 780 | |
75 位 | 766 | |
80 位 | 755 | |
81 位 | 746 | |
82 位 | 733 | |
95 位 | 720 | |
96 位 | 713 | |
100 位 | 700 | |
105 位 | 686 | |
107 位 | 666 | |
122 位 | 646 | |
123 位 | 640 | |
126 位 | 633 | |
129 位 | 626 | |
130 位 | 620 | |
131 位 | 613 | |
133 位 | 600 | |
134 位 | 586 | |
137 位 | 566 | |
139 位 | 556 | |
140 位 | 540 | |
141 位 | 533 | |
143 位 | 526 | |
144 位 | 466 | |
146 位 | 420 | |
147 位 | 413 | |
148 位 | 400 | |
149 位 | 366 | |
151 位 | 340 | |
152 位 | 253 | |
155 位 | 214 | |
156 位 | 200 | |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング