コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
順位 | 防御力 | キャラ名 |
---|---|---|
1 位 | 1,200 | |
2 位 | 1,093 | |
3 位 | 1,066 | |
7 位 | 1,026 | |
10 位 | 1,000 | |
12 位 | 986 | |
13 位 | 973 | |
14 位 | 960 | |
17 位 | 946 | |
18 位 | 933 | |
25 位 | 920 | |
26 位 | 916 | |
27 位 | 906 | |
30 位 | 893 | |
33 位 | 880 | |
36 位 | 866 | |
48 位 | 840 | |
49 位 | 833 | |
50 位 | 826 | |
52 位 | 813 | |
53 位 | 800 | |
61 位 | 733 | |
69 位 | 693 | |
70 位 | 666 | |
87 位 | 653 | |
89 位 | 640 | |
91 位 | 631 | |
92 位 | 626 | |
94 位 | 613 | |
96 位 | 600 | |
99 位 | 586 | |
101 位 | 577 | |
102 位 | 573 | |
103 位 | 560 | |
105 位 | 533 | |
114 位 | 520 | |
115 位 | 480 | |
118 位 | 466 | |
120 位 | 426 | |
122 位 | 413 | |
123 位 | 400 | |
127 位 | 380 | |
128 位 | 373 | |
131 位 | 360 | |
132 位 | 333 | |
135 位 | 326 | |
136 位 | 320 | |
137 位 | 293 | |
138 位 | 280 | |
141 位 | 266 | |
145 位 | 253 | |
147 位 | 214 | |
148 位 | 206 | |
149 位 | 100 | |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング