コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
順位 | 防御力 | キャラ名 |
---|---|---|
1 位 | 1,200 | |
2 位 | 1,093 | |
3 位 | 1,066 | |
6 位 | 1,026 | |
8 位 | 1,000 | |
10 位 | 986 | |
11 位 | 973 | |
12 位 | 960 | |
15 位 | 946 | |
16 位 | 933 | |
22 位 | 920 | |
23 位 | 916 | |
24 位 | 906 | |
27 位 | 893 | |
30 位 | 880 | |
33 位 | 866 | |
44 位 | 840 | |
45 位 | 833 | |
46 位 | 826 | |
48 位 | 813 | |
49 位 | 800 | |
57 位 | 733 | |
65 位 | 666 | |
82 位 | 653 | |
84 位 | 640 | |
85 位 | 631 | |
86 位 | 626 | |
88 位 | 613 | |
90 位 | 600 | |
93 位 | 586 | |
95 位 | 577 | |
96 位 | 573 | |
97 位 | 560 | |
99 位 | 533 | |
108 位 | 520 | |
109 位 | 480 | |
111 位 | 466 | |
113 位 | 426 | |
115 位 | 413 | |
116 位 | 400 | |
120 位 | 380 | |
121 位 | 373 | |
124 位 | 360 | |
125 位 | 333 | |
128 位 | 326 | |
129 位 | 320 | |
130 位 | 293 | |
131 位 | 280 | |
134 位 | 266 | |
138 位 | 253 | |
140 位 | 214 | |
141 位 | 206 | |
142 位 | 100 | |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング