コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
順位 | 攻撃力 | キャラ名 |
---|---|---|
1 位 | 1,263 | |
3 位 | 1,221 | |
4 位 | 1,210 | |
5 位 | 1,157 | |
6 位 | 978 | |
8 位 | 947 | |
10 位 | 894 | |
12 位 | 863 | |
16 位 | 842 | |
19 位 | 821 | |
22 位 | 810 | |
23 位 | 789 | |
30 位 | 768 | |
34 位 | 757 | |
36 位 | 747 | |
37 位 | 736 | |
40 位 | 726 | |
41 位 | 715 | |
45 位 | 694 | |
46 位 | 684 | |
48 位 | 673 | |
49 位 | 663 | |
51 位 | 652 | |
53 位 | 631 | |
56 位 | 621 | |
57 位 | 589 | |
59 位 | 578 | |
63 位 | 568 | |
64 位 | 557 | |
65 位 | 547 | |
66 位 | 542 | |
67 位 | 526 | |
72 位 | 505 | |
74 位 | 502 | |
75 位 | 494 | |
78 位 | 489 | |
79 位 | 484 | |
82 位 | 478 | |
84 位 | 473 | |
91 位 | 463 | |
92 位 | 455 | |
93 位 | 452 | |
94 位 | 442 | |
100 位 | 431 | |
101 位 | 421 | |
106 位 | 410 | |
107 位 | 400 | |
109 位 | 389 | |
110 位 | 378 | |
115 位 | 373 | |
116 位 | 368 | |
119 位 | 363 | |
120 位 | 357 | |
126 位 | 347 | |
128 位 | 336 | |
130 位 | 331 | |
131 位 | 315 | |
138 位 | 294 | |
141 位 | 284 | |
143 位 | 281 | |
144 位 | 273 | |
147 位 | 263 | |
148 位 | 257 | |
149 位 | 252 | |
150 位 | 231 | |
152 位 | 214 | |
153 位 | 210 | |
154 位 | 200 | |
155 位 | 173 | |
156 位 | 157 | |
157 位 | 94 |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング