コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
順位 | 攻撃力 | キャラ名 |
---|---|---|
1 位 | 1,263 | |
3 位 | 1,221 | |
4 位 | 1,210 | |
5 位 | 1,157 | |
6 位 | 978 | |
8 位 | 947 | |
10 位 | 894 | |
12 位 | 863 | |
17 位 | 846 | |
18 位 | 842 | |
23 位 | 831 | |
24 位 | 821 | |
28 位 | 810 | |
29 位 | 789 | |
36 位 | 773 | |
37 位 | 768 | |
41 位 | 757 | |
43 位 | 747 | |
44 位 | 736 | |
47 位 | 726 | |
48 位 | 715 | |
52 位 | 694 | |
54 位 | 684 | |
56 位 | 673 | |
57 位 | 663 | |
59 位 | 652 | |
61 位 | 631 | |
64 位 | 621 | |
65 位 | 589 | |
67 位 | 578 | |
72 位 | 568 | |
73 位 | 557 | |
75 位 | 547 | |
76 位 | 542 | |
77 位 | 526 | |
83 位 | 505 | |
86 位 | 502 | |
87 位 | 494 | |
91 位 | 489 | |
92 位 | 484 | |
95 位 | 478 | |
97 位 | 473 | |
105 位 | 463 | |
106 位 | 455 | |
107 位 | 452 | |
108 位 | 442 | |
116 位 | 431 | |
117 位 | 421 | |
122 位 | 410 | |
123 位 | 400 | |
126 位 | 389 | |
128 位 | 378 | |
133 位 | 373 | |
134 位 | 368 | |
137 位 | 363 | |
138 位 | 357 | |
145 位 | 347 | |
147 位 | 336 | |
149 位 | 331 | |
150 位 | 315 | |
158 位 | 294 | |
162 位 | 284 | |
164 位 | 281 | |
165 位 | 273 | |
168 位 | 263 | |
169 位 | 257 | |
170 位 | 252 | |
171 位 | 231 | |
173 位 | 214 | |
174 位 | 210 | |
175 位 | 200 | |
176 位 | 173 | |
177 位 | 157 | |
178 位 | 94 |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング