コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
| 順位 | HP(防御力) ÷ コスト | キャラ名 |
|---|---|---|
| 1 位 | 744 | |
| 2 位 | 733 | |
| 4 位 | 566 | |
| 5 位 | 467 | |
| 7 位 | 466 | |
| 8 位 | 460 | |
| 9 位 | 453 | |
| 10 位 | 447 | |
| 12 位 | 440 | |
| 18 位 | 427 | |
| 20 位 | 420 | |
| 21 位 | 415 | |
| 22 位 | 413 | |
| 28 位 | 407 | |
| 29 位 | 404 | |
| 30 位 | 400 | |
| 34 位 | 387 | |
| 38 位 | 383 | |
| 40 位 | 380 | |
| 41 位 | 373 | |
| 45 位 | 367 | |
| 46 位 | 357 | |
| 48 位 | 356 | |
| 49 位 | 353 | |
| 51 位 | 333 | |
| 61 位 | 329 | |
| 62 位 | 327 | |
| 64 位 | 324 | |
| 65 位 | 323 | |
| 66 位 | 322 | |
| 67 位 | 320 | |
| 70 位 | 319 | |
| 71 位 | 314 | |
| 72 位 | 313 | |
| 73 位 | 312 | |
| 74 位 | 311 | |
| 78 位 | 309 | |
| 80 位 | 307 | |
| 82 位 | 300 | |
| 85 位 | 295 | |
| 86 位 | 293 | |
| 90 位 | 292 | |
| 92 位 | 289 | |
| 98 位 | 284 | |
| 100 位 | 283 | |
| 101 位 | 280 | |
| 102 位 | 278 | |
| 104 位 | 270 | |
| 105 位 | 267 | |
| 113 位 | 260 | |
| 114 位 | 258 | |
| 116 位 | 257 | |
| 117 位 | 255 | |
| 122 位 | 253 | |
| 124 位 | 252 | |
| 125 位 | 251 | |
| 126 位 | 249 | |
| 128 位 | 244 | |
| 142 位 | 240 | |
| 144 位 | 238 | |
| 146 位 | 233 | |
| 154 位 | 229 | |
| 156 位 | 222 | |
| 165 位 | 214 | |
| 166 位 | 211 | |
| 169 位 | 207 | |
| 170 位 | 205 | |
| 171 位 | 200 | |
| 173 位 | 183 | |
| 175 位 | 178 | |
| 177 位 | 175 | |
| 178 位 | 155 | |
| 179 位 | 139 | |
| 180 位 | 113 | |
| 181 位 | 84 | |
| 182 位 | 67 |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング