【城ドラ】「レム」の詳細情報
コラボ限定キャラ
| ルビー | アバたま(ガチャ)限定 | |
|---|---|---|
| CP | アバたま(ガチャ)限定 | |
| コスト | 3 | |
| 召喚数 | 3 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 473 | 98位 / 182 |
| 防御力 | 653 | 110位 / 182 |
| HP | 766 | 92位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 36 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
17,028 | 84位 / 182 |
|
防御力+HP
|
1,419 | 97位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 51 | |
| ターゲット | 近距離 [ 少数 ] | |
| スキル | オニノチカラ | |
|
護衛中の味方が攻撃されると鬼化
攻撃した敵に近づいて戦う LVUPで鬼化中の能力が増す |
||
| スキル11(D0) | ||
|
鬼化中の能力がさらに増す
(実装日:2019-12-06) |
||
| 砦 | 攻撃のみ | |
| 対空 | スキルのみ対空あり | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | × | |
| トロフィーD1 | × | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| レムのキャラ相性 | ||
| レムのアビリティ | ||
| レムのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


