【城ドラ】「スライム」の詳細情報
| ルビー | 3,000 | |
|---|---|---|
| CP | 4,000 | |
| コスト | 1 | |
| 召喚数 | 5 | |
| 進撃 / 迎撃 | 迎撃 (縦移動) | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 200 | 178位 / 182 |
| 防御力 | 266 | 171位 / 182 |
| HP | 466 | 168位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 36 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
7,200 | 175位 / 182 |
|
防御力+HP
|
732 | 170位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 90 | |
| ターゲット | 中距離 [ 単体 ] | |
| スキル | ブンレツ | |
|
攻撃を受けるとたまに分裂する
LVUPで分裂時のHPが増す 最大3回まで |
||
| スキル11(D0) | ||
|
分裂時のHPがさらに増し、受けたダメージを減少させる
(実装日:2018-10-26) |
||
| 砦 | 攻撃しない | |
| 対空 | 対空あり | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | ○ | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| スライムのキャラ相性 | ||
| スライムのトロフィー取得条件 | ||
| スライムのアビリティ | ||
| スライムのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


