【城ドラ】「マザースパイダー」の詳細情報
 
 
 
| ルビー | 5,000 | |
|---|---|---|
| CP | 6,000 | |
| コスト | 5 | |
| 召喚数 | 1 | |
| 進撃 / 迎撃 | 迎撃 (縦移動) | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 663 | 57位 / 182 | 
| 防御力 | 840 | 61位 / 182 | 
| HP | 1,633 | 54位 / 182 | 
| 攻撃回数(分) | 28 | |
| 攻撃回数×攻撃力 | 18,564 | 64位 / 182 | 
| 防御力+HP | 2,473 | 51位 / 182 | 
| 足の速さ(分) | 360 | |
| ターゲット | 遠距離 [ 単体 ] | |
| スキル | クモノス | |
| 周囲の敵のスピードを下げる LVUPで効果時間が長くなる | ||
| スキル11(D0) | ||
| 
			スキル威力がとても大きく上昇 (実装日:2018-09-21) | ||
| 砦 | 攻撃しない | |
| 対空 | スキルのみ対空あり | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | ○ | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| マザースパイダーのキャラ相性 | ||
| マザースパイダーのトロフィー取得条件 | ||
| マザースパイダーのアビリティ | ||
| マザースパイダーのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。



