【城ドラ】「キメラガール」の詳細情報
| ルビー | アバたま(ガチャ)限定 | |
|---|---|---|
| CP | アバたま(ガチャ)限定 | |
| コスト | 5 | |
| 召喚数 | 1 | |
| 進撃 / 迎撃 | 迎撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 1,210 | 4位 / 182 |
| 防御力 | 933 | 24位 / 182 |
| HP | 1,766 | 50位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 24 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
29,040 | 5位 / 182 |
|
防御力+HP
|
2,699 | 45位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 300 | |
| ターゲット | 中距離 [ 全体 ] | |
| スキル | ボルテージ | |
|
攻撃回数が2段階まで超加速
MAX時は咆哮し範囲攻撃&元に戻る LVUPで咆哮の威力が増す |
||
| スキル11(D0) | ||
|
咆哮の威力がさらに増す
(実装日:2020-11-01) |
||
| 砦 | 攻撃しない | |
| 対空 | 対空あり | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | × | |
| トロフィーD1 | × | |
| アビリティー | × | |
| 金バッジ | × | |
| その他の情報 | ||
| キメラガールのキャラ相性 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


